MPO-LC雙芯光纖跳線
產品簡介:
MPO(Multi-fiber Push On)統稱為MT系列連接器,MT系列的插芯都采用插芯端面上左右兩個直徑為0.7mm的導引孔與導引針(又叫PIN針)進行精準連接,MPO可以有2~12芯設計,最多可以是24芯,目前使用最多的是12芯的連接器。使其芯數多,體積小,廣泛應用于在布線過程中需要高密度集成光纖線路環境中,FTTX及40/100G SFP、SFP+等收發設備內部的連接應用。有著12年生產管理經驗的科海公司可提供各種轉接與非轉接MPO跳線,轉接MPO的種類繁多,有帶狀、束狀,通過分支器(圓形或方形),可以轉接出2~24芯0.9或2.0光纜分支,連接頭類型由客戶指定,長度及其他要求任由客戶選擇。產品皆符合Telcordia-GR-326、IEC標準及Rohs要求。
產品詳情:
特 征
應 用 | |
●低插入損耗 | ●企業的不同樓宇之間局域網布線 |
●好的互換性及插拔性 | ●光有源設備中光鏈路互連 |
●MPO做法種類繁多 | ●通信基地內布線,配線箱內布線 |
●高質量的插芯,PIN針精確對準 | ●居民小區,工業區機房,商業大樓機房內光信號連接 |
●Telcordia GR-326RCORE標準 | ●樓宇密集布線系統 |
● 符合ROHS要求 | ●光纖通信系統,有線電視網,電信網絡 |
●可以提供圖紙,可提供MTP | ●城域網、廣域網、FTTx |
規 格
項 目 | 規格參數 | |
適用連接器類型 | MPO,LC | |
光纖類型 | 單 模 | 多 模(PC) |
工作波長范圍 | 1250~1650nm | 850nm, 1300nm |
測試波長 | 1310nm, 1550nm | 850nm, 1300nm |
端面研磨類型 | MPO:APC;MT-RJ:PC | PC |
插入損耗 | MPO: 典型值≤0.50dB,最大值≤0.70 dB | MPO: 典型值≤0.40dB,最大值≤0.50dB |
回波損耗 | APC≥50dB | / |
適用光纜類型 | MPO: 帶狀或束狀光纜 | |
可重復性 | ≤0.10dB | |
可交換性 | ≤0.20dB | |
耐久性 | 插拔500次典型變化值≤0.20dB | |
豎直拉力 | ≥120N(0.9mm光纜除外)或客戶要求 | |
工作溫度 | -20℃ to +70℃ | |
存儲溫度 | -40℃ to +85℃ |
訂購選項
光纖類型 | 光纜類型 | 連接器PIN針 | 尾套外徑 | 尾套顏色 | 插芯研磨類型 | 長度 |
SM: 9/125μm | 單纜雙芯3.0 | 公 頭 | 2.0mm | 黑色 | PC | 客戶要求 |
MM: 50/125μm | 雙 芯 | 母 頭 | 3.0mm | APC | ||
MM: 62.5/125μm | 帶狀光纜 | 帶纖尾套 | ||||
MM: OM3 | 束狀光纜 |